Ціна Залишок  
         
ПЛ286 терикотон, р.104, Білий, Неважливо, Неважливо 104 275,63 5
 
ПЛ286 терикотон, р.110, Білий, Неважливо, Неважливо 110 275,63 5
ПЛ286 терикотон, р.116, Білий, Неважливо, Неважливо 116 275,63 4
ПЛ287 терикотон, р. 98, Білий, Неважливо, Неважливо 98 246,23 1
ПЛ289 сорочечна р.110, Блакитний, ,  110 230,90 1
 
ПЛ289 сорочечна р.116, Блакитний, ,  116 230,90 2
ПЛ289 сорочечна р.122, Блакитний, ,  122 230,90 2
ПЛ289 сорочечна р.128, Блакитний, ,  128 230,90 2
РБ100 терикотон, р. 80, Білий, Неважливо, Неважливо 80 139,65 1
РБ128 тканина сорочечна, р. 80, Білий, Неважливо, Неважливо 80 184,28 2
 
РБ128 тканина сорочечна, р. 86, Білий, Неважливо, Неважливо 86 184,28 4
РБ128 тканина сорочечна, р. 92, Білий, Неважливо, Неважливо 92 184,28 4
РБ128 тканина сорочечна, р. 98, Білий, Неважливо, Неважливо 98 184,28 2
РБ128 тканина сорочечна, р.128, Білий, Неважливо, Неважливо 128 218,30 1
РБ136 терикотон, р.140, Білий, Синій, Неважливо 140 288,54 1
РБ136 терикотон, р. 80, Білий, Червоний, Неважливо 80 238,88 2
 
РБ136 терикотон, р. 86, Білий, Червоний, Неважливо 86 238,88 2
РБ136 терикотон, р. 92, Білий, Червоний, Неважливо 92 238,88 1
РБ136 терикотон, р.140, Білий, Червоний, Неважливо 140 288,54 2
РБ136 терикотон, р.146, Білий, Червоний, Неважливо 146 288,54 2
РБ137 терикотон, р. 80, Білий, Неважливо, Неважливо 80 235,20 4
 
РБ137 терикотон, р. 86, Білий, Неважливо, Неважливо 86 235,20 4
РБ137 терикотон, р. 92, Білий, Неважливо, Неважливо 92 235,20 3
РБ137 терикотон, р. 98, Білий, Неважливо, Неважливо 98 235,20 1
РБ137 терикотон, р.134, Білий, Неважливо, Неважливо 134 279,30 2
РБ137 терикотон, р.140, Білий, Неважливо, Неважливо 140 279,30 2
РБ172 льон, р. 86, 200, Молочний,Неважливо,Неважливо д 86 312,70 2
 
РБ172 льон, р. 92, 200, Молочний,Неважливо,Неважливо д 92 312,70 2
РБ172 льон, р. 98, 200, Молочний,Неважливо,Неважливо д 98 312,70 2
РБ172 льон, р.104, 200, Молочний,Неважливо,Неважливо д 104 312,70 2
РБ172 льон, р.110, 200, Молочний,Неважливо,Неважливо д 110 312,70 2
РБ174 терикотон, р. 98, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 98 247,90 2
 
РБ174 терикотон, р.104, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 104 283,10 1
РБ174 терикотон, р.110, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 110 283,10 1
РБ174 терикотон, р.116, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 116 283,10 1
РБ174 терикотон, р.122, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 122 283,10 1
РБ174 терикотон, р.128, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 128 318,20 1
РБ174 терикотон, р.140, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 140 318,20 2
РБ174 терикотон, р.146, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 146 318,20 2
РБ174 терикотон, р.152, 1L0, Білий,Червоний,Неважливо д 152 340,40 2
РБ52 терикотон, р. 80, Білий, Неважливо, Неважливо 80 96,60 1
 
РБ52 терикотон, р. 92, Білий, Неважливо, Неважливо 92 96,60 2
РБ52 терикотон, р. 98, Білий, Неважливо, Неважливо 98 96,60 1
ФБ322 супрем, р. 80, Білий, Неважливо, Неважливо 80 67,20 1
ФБ339 супрем, р. 80, Неважливо, Неважливо, Неважливо 80 64,05 4
 
ФБ339 супрем, р. 86, Неважливо, Неважливо, Неважливо 86 64,05 4
ФБ339 супрем, р. 92, Неважливо, Неважливо, Неважливо 92 64,05 4
ФБ339 супрем, р. 98, Неважливо, Неважливо, Неважливо 98 64,05 3
ФБ341 супрем, р.110, Білий, Неважливо, Неважливо 110 80,85 1