05.07.2022 | Школа 2022 | |||||||||||||||||||
Стать | Модель | Повна назва | Склад | Розмір | Ціна оптова |
Цвета | % подорож/ удешевш |
Стара ціна |
||||||||||||
100 білий | ||||||||||||||||||||
У | ГФ94 |
|
Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 104 | 164,80 | 0,00% | 164,80 | ||||||||||||
У | Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 110 | 164,80 | 0,00% | 164,80 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 116 | 164,80 | 0,00% | 164,80 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 122 | 164,80 | 0,00% | 164,80 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 128 | 201,60 | 0,00% | 201,60 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 134 | 201,60 | 0,00% | 201,60 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 140 | 201,60 | 0,00% | 201,60 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 146 | 201,60 | 0,00% | 201,60 | ||||||||||||||
200 мол. | 400 блак. | 800 синій | 900 с.рож | |||||||||||||||||
У | ГФ111 |
|
Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 104 | 177,60 | 0,00% | 177,60 | ||||||||||||
У | Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 110 | 177,60 | 0,00% | 177,60 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 116 | 177,60 | 0,00% | 177,60 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 122 | 177,60 | 0,00% | 177,60 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 128 | 216,00 | 0,00% | 216,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 134 | 216,00 | 0,00% | 216,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 140 | 216,00 | 0,00% | 216,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (інтерлок) | 100% бавовна | 146 | 216,00 | 0,00% | 216,00 | ||||||||||||||
X00 сір | 400 блак. | 900 с.рож | ||||||||||||||||||
У | ГФ117 |
|
Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 116 | 288,00 | 0,00% | 288,00 | ||||||||||||
У | Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 122 | 288,00 | 0,00% | 288,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 128 | 288,00 | 0,00% | 288,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 134 | 288,00 | 0,00% | 288,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 140 | 288,00 | 0,00% | 288,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 146 | 288,00 | 0,00% | 288,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 152 | 316,80 | 0,00% | 316,80 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (шардон качкорса л/к) | 60% поліестер, 35% віскоза, 5% еластан | 158 | 316,80 | 0,00% | 316,80 | ||||||||||||||
X00 сір | 800 синій | |||||||||||||||||||
Х | ГФ118 |
|
Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 116 | 220,50 | 4,40% | 211,20 | ||||||||||||
Х | Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 122 | 220,50 | 4,40% | 211,20 | ||||||||||||||
Х | Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 128 | 220,50 | 4,40% | 211,20 | ||||||||||||||
Х | Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 134 | 220,50 | 4,40% | 211,20 | ||||||||||||||
Х | Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 140 | 220,50 | 4,40% | 211,20 | ||||||||||||||
Х | Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 146 | 220,50 | 4,40% | 211,20 | ||||||||||||||
Х | Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 152 | 241,50 | 9,37% | 220,80 | ||||||||||||||
Х | Джемпер для хлопчика (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 158 | 241,50 | 9,37% | 220,80 | ||||||||||||||
100 білий | 200 мол. | 300 рож. | ||||||||||||||||||
Д | ГФ120 |
|
Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 116 | 206,50 | 3,25% | 200,00 | ||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 122 | 206,50 | 3,25% | 200,00 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 128 | 206,50 | 3,25% | 200,00 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 134 | 206,50 | 3,25% | 200,00 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 140 | 206,50 | 3,25% | 200,00 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 146 | 206,50 | 3,25% | 200,00 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 152 | 220,80 | 0,00% | 220,80 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (інтерлок) | 100% бавовна | 158 | 220,80 | 0,00% | 220,80 | ||||||||||||||
X00 сір | Y00 чорн | G00 беж. | ||||||||||||||||||
У | ГФ121 |
|
Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 116 | 190,80 | 1,06% | 188,80 | ||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 122 | 190,80 | 1,06% | 188,80 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 128 | 231,00 | 0,26% | 230,40 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 134 | 231,00 | 0,26% | 230,40 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 140 | 231,00 | 0,26% | 230,40 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 146 | 231,00 | 0,26% | 230,40 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 152 | 246,80 | -2,37% | 252,80 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к віскоза) | 95% бавовна, 5% еластан | 158 | 246,80 | -2,37% | 252,80 | ||||||||||||||
XM0 сір.меланж | 8M0 синій меланж | |||||||||||||||||||
У | ГФ122 |
|
Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 116 | 208,30 | 11,27% | 187,20 | ||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 122 | 208,30 | 11,27% | 187,20 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 128 | 208,30 | 11,27% | 187,20 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 134 | 208,30 | 11,27% | 187,20 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 140 | 208,30 | 11,27% | 187,20 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 146 | 208,30 | 11,27% | 187,20 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 152 | 232,80 | 16,40% | 200,00 | ||||||||||||||
У | Світер універсальний (качкорса л/к меланж) | 76% поліест,20% бавовна,4% еласт | 158 | 232,80 | 16,40% | 200,00 | ||||||||||||||
200 молочн. | ||||||||||||||||||||
Д | ГФ123 |
|
Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 116 | 176,80 | -1,34% | 179,20 | ||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 122 | 176,80 | -1,34% | 179,20 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 128 | 176,80 | -1,34% | 179,20 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 134 | 176,80 | -1,34% | 179,20 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 140 | 176,80 | -1,34% | 179,20 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 146 | 176,80 | -1,34% | 179,20 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 152 | 194,30 | 0,36% | 193,60 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча+гіпюр) | 95% бавовна, 5% еластан | 158 | 194,30 | 0,36% | 193,60 | ||||||||||||||
не будет U00, | 100 білий | 300 рож | 800 синій | U00 | ||||||||||||||||
Д | ГФ124 |
|
Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 116 | 231,00 | -1,11% | 233,60 | ||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 122 | 231,00 | -1,11% | 233,60 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 128 | 231,00 | -1,11% | 233,60 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 134 | 231,00 | -1,11% | 233,60 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 140 | 231,00 | -1,11% | 233,60 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 146 | 231,00 | -1,11% | 233,60 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 152 | 254,40 | 0,00% | 254,40 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (супрем л/к фурча) | 95% бавовна, 5% еластан | 158 | 254,40 | 0,00% | 254,40 | ||||||||||||||
X00 сір | G00 беж. | |||||||||||||||||||
У | ДЖ320 |
|
Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 116 | 374,50 | -2,07% | 382,40 | ||||||||||||
У | Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 122 | 374,50 | -2,07% | 382,40 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 128 | 374,50 | -2,07% | 382,40 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 134 | 374,50 | -2,07% | 382,40 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 140 | 374,50 | -2,07% | 382,40 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 146 | 374,50 | -2,07% | 382,40 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 152 | 407,80 | -1,97% | 416,00 | ||||||||||||||
У | Джемпер універсальний (трикотаж вязаний) | 65% віскоза, 35% поліестер | 158 | 407,80 | -1,97% | 416,00 | ||||||||||||||
200 мол. | G00 беж. | |||||||||||||||||||
Д | ДЖ323 |
|
Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 116 | 374,50 | 23,84% | 302,40 | ||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 122 | 374,50 | 23,84% | 302,40 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 128 | 374,50 | 23,84% | 302,40 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 134 | 374,50 | 23,84% | 302,40 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 140 | 374,50 | 23,84% | 302,40 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 146 | 374,50 | 23,84% | 302,40 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 152 | 407,80 | 24,94% | 326,40 | ||||||||||||||
Д | Джемпер для дівчинки (трикотаж тринитка+терикотон) | 88%бавовна+12% поліестер | 158 | 407,80 | 24,94% | 326,40 | ||||||||||||||
XM0 сір.меланж | 800 синій | |||||||||||||||||||
У | ЖК27 |
|
Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 116 | 342,40 | 0,00% | 342,40 | ||||||||||||
У | Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 122 | 342,40 | 0,00% | 342,40 | ||||||||||||||
У | Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 128 | 342,40 | 0,00% | 342,40 | ||||||||||||||
У | Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 134 | 342,40 | 0,00% | 342,40 | ||||||||||||||
У | Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 140 | 342,40 | 0,00% | 342,40 | ||||||||||||||
У | Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 146 | 342,40 | 0,00% | 342,40 | ||||||||||||||
У | Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 152 | 369,60 | 0,00% | 369,60 | ||||||||||||||
У | Жакет універсальний (трикотаж тринитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 158 | 369,60 | 0,00% | 369,60 | ||||||||||||||
Снят р.116 | 803 син.кліт. | X00 сір. | ||||||||||||||||||
Д | ЖК29 |
|
Жакет для дівчинки (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 122 | 357,00 | -11,81% | 404,80 | ||||||||||||
Д | Жакет для дівчинки (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 128 | 357,00 | -11,81% | 404,80 | ||||||||||||||
Д | Жакет для дівчинки (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 134 | 357,00 | -11,81% | 404,80 | ||||||||||||||
Д | Жакет для дівчинки (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 140 | 357,00 | -11,81% | 404,80 | ||||||||||||||
Д | Жакет для дівчинки (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 146 | 357,00 | -11,81% | 404,80 | ||||||||||||||
Д | Жакет для дівчинки (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 152 | 388,50 | -11,38% | 438,40 | ||||||||||||||
Д | Жакет для дівчинки (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 158 | 388,50 | -11,38% | 438,40 | ||||||||||||||
800 синій | Y00 чорн | 300 рож. | ||||||||||||||||||
У | КС730 |
|
Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 116 | 675,50 | 8,25% | 624,00 | ||||||||||||
У | Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 122 | 675,50 | 8,25% | 624,00 | ||||||||||||||
У | Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 128 | 675,50 | 8,25% | 624,00 | ||||||||||||||
У | Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 134 | 675,50 | 8,25% | 624,00 | ||||||||||||||
У | Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 140 | 675,50 | 8,25% | 624,00 | ||||||||||||||
У | Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 146 | 675,50 | 8,25% | 624,00 | ||||||||||||||
У | Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 152 | 728,00 | 6,31% | 684,80 | ||||||||||||||
У | Костюм універсальний (трикотаж двунитка) | 88%бавовна+12% поліестер | 158 | 728,00 | 6,31% | 684,80 | ||||||||||||||
XM0 сір.меланж | YM0 чорн.меланж | |||||||||||||||||||
У | КФ221 |
|
Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 116 | 371,00 | -2,57% | 380,80 | ||||||||||||
У | Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 122 | 371,00 | -2,57% | 380,80 | ||||||||||||||
У | Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 128 | 371,00 | -2,57% | 380,80 | ||||||||||||||
У | Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 134 | 371,00 | -2,57% | 380,80 | ||||||||||||||
У | Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 140 | 371,00 | -2,57% | 380,80 | ||||||||||||||
У | Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 146 | 371,00 | -2,57% | 380,80 | ||||||||||||||
У | Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 152 | 399,00 | -2,21% | 408,00 | ||||||||||||||
У | Жакет (бомбер) універсальний (капітоне) | 85% поліестер+15% бавовна | 158 | 399,00 | -2,21% | 408,00 | ||||||||||||||
Доб.цвет синий 800 | Y03 чорн.кліт. | X02 сіра смужка | 800 синій | |||||||||||||||||
Д | ПЛ370 |
|
Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 116 | 395,50 | 2,99% | 384,00 | ||||||||||||
Д | Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 122 | 395,50 | 2,99% | 384,00 | ||||||||||||||
Д | Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 128 | 395,50 | 2,99% | 384,00 | ||||||||||||||
Д | Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 134 | 395,50 | 2,99% | 384,00 | ||||||||||||||
Д | Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 140 | 395,50 | 2,99% | 384,00 | ||||||||||||||
Д | Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 146 | 395,50 | 2,99% | 384,00 | ||||||||||||||
Д | Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 152 | 430,50 | -2,51% | 441,60 | ||||||||||||||
Д | Сукня (джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 158 | 430,50 | -2,51% | 441,60 | ||||||||||||||
100 білий | ||||||||||||||||||||
Х | РБ165 |
|
Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 104 | 257,30 | -0,12% | 257,60 | ||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 110 | 257,30 | -0,12% | 257,60 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 116 | 257,30 | -0,12% | 257,60 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 122 | 257,30 | -0,12% | 257,60 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 128 | 285,30 | -14,68% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 134 | 285,30 | -14,68% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 140 | 285,30 | -14,68% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 146 | 285,30 | -14,68% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 152 | 301,00 | 0,07% | 300,80 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 158 | 301,00 | 0,07% | 300,80 | ||||||||||||||
не будет цвета HG3.LjДоб.F03(мало),L03,803 для 104-134 | 8X3 сір.+син.кліт. | 803 син.кліт. | L03 черв.кліт | F03 терак.кліт. | ||||||||||||||||
Х | РБ167 |
|
Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 104 | 327,30 | 9,98% | 297,60 | ||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 110 | 327,30 | 9,98% | 297,60 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 116 | 327,30 | 9,98% | 297,60 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 122 | 327,30 | 9,98% | 297,60 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 128 | 369,30 | 10,44% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 134 | 369,30 | 10,44% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 140 | 369,30 | 10,44% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 146 | 369,30 | 10,44% | 334,40 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 152 | 392,00 | 10,86% | 353,60 | ||||||||||||||
Х | Сорочка верхня для хлопчика (фланель) | 65% бавовни + 35% поліестер | 158 | 392,00 | 10,86% | 353,60 | ||||||||||||||
100 білий | ||||||||||||||||||||
Д | РБ168 |
|
Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 116 | 276,50 | -0,68% | 278,40 | ||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 122 | 276,50 | -0,68% | 278,40 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 128 | 276,50 | -0,68% | 278,40 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 134 | 276,50 | -0,68% | 278,40 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 140 | 276,50 | -0,68% | 278,40 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 146 | 276,50 | -0,68% | 278,40 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 152 | 290,50 | -0,31% | 291,40 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 158 | 290,50 | -0,31% | 291,40 | ||||||||||||||
100 білий | ||||||||||||||||||||
Д | РБ169 |
|
Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 116 | 236,30 | -5,93% | 251,20 | ||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 122 | 236,30 | -5,93% | 251,20 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 128 | 236,30 | -5,93% | 251,20 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 134 | 236,30 | -5,93% | 251,20 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 140 | 236,30 | -5,93% | 251,20 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 146 | 236,30 | -5,93% | 251,20 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 152 | 252,00 | -3,96% | 262,40 | ||||||||||||||
Д | Блузка для дівчинки (террикотон) | 60% бавовни + 40% поліестер | 158 | 252,00 | -3,96% | 262,40 | ||||||||||||||
803 син.кліт. | X00 сір. | |||||||||||||||||||
Д | СФ143 |
|
Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 116 | 339,50 | -3,55% | 352,00 | ||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 122 | 339,50 | -3,55% | 352,00 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 128 | 339,50 | -3,55% | 352,00 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 134 | 339,50 | -3,55% | 352,00 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 140 | 339,50 | -3,55% | 352,00 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 146 | 339,50 | -3,55% | 352,00 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 152 | 360,50 | -3,30% | 372,80 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестер + 35% віскоза | 158 | 360,50 | -3,30% | 372,80 | ||||||||||||||
800 синій | Y03 чорн.кліт | X02 cіра смужка | ||||||||||||||||||
Д | СФ144 |
|
Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 116 | 325,50 | 0,22% | 324,80 | ||||||||||||
Д | Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 122 | 325,50 | 0,22% | 324,80 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 128 | 325,50 | 0,22% | 324,80 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 134 | 325,50 | 0,22% | 324,80 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 140 | 325,50 | 0,22% | 324,80 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 146 | 325,50 | 0,22% | 324,80 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 152 | 351,80 | -0,51% | 353,60 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (трикотаж джерсі) | 63% поліестер + 31% віскоза + 6% еластан | 158 | 351,80 | -0,51% | 353,60 | ||||||||||||||
Не будет | 803 син.кліт. | X00 сір. | ||||||||||||||||||
Д | СФ151 |
|
Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 116 | 467,20 | 0,00% | 467,20 | ||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 122 | 467,20 | 0,00% | 467,20 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 128 | 467,20 | 0,00% | 467,20 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 134 | 467,20 | 0,00% | 467,20 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 140 | 467,20 | 0,00% | 467,20 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 146 | 467,20 | 0,00% | 467,20 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 152 | 505,60 | 0,00% | 505,60 | ||||||||||||||
Д | Сарафан (тк.костюмна) | 65% поліестр, 35% віскоза | 158 | 505,60 | 0,00% | 505,60 | ||||||||||||||
100 білий | ||||||||||||||||||||
Д | ФБ795 |
|
