Подорожчання з 25/07/2022 Стара % Нова  
  БД107
 
БД107 інтерлок, р. 74 152,78 25,09 191,10  
  БД107 інтерлок, р. 74 152,78 25,09 191,10  
  БД107 інтерлок, р. 80 152,78 25,09 191,10  
  БД107 інтерлок, р. 80 152,78 25,09 191,10  
  БД107 інтерлок, р. 86 152,78 25,09 191,10  
  БД107 інтерлок, р. 86 152,78 25,09 191,10  
  БД107 інтерлок, р. 92 152,78 25,09 191,10  
  БД107 інтерлок, р. 92 152,78 25,09 191,10  
  БД108
 
БД108 супрем, р. 56 71,72 33,24 95,55  
  БД108 супрем, р. 62 71,72 33,24 95,55  
  БД108 супрем, р. 68 71,72 33,24 95,55  
  БД108 супрем, р. 74 71,72 33,24 95,55  
  БД109
 
БД109 інтерлок, р. 56 90,41 32,17 119,49  
  БД109 інтерлок, р. 62 90,41 32,17 119,49  
  БД109 інтерлок, р. 68 90,41 32,17 119,49  
  БД109 інтерлок, р. 74 90,41 32,17 119,49  
  БД127
 
БД127 інтерлок, р. 56 110,78 21,14 134,19  
  БД127 інтерлок, р. 62 110,78 21,14 134,19  
  БД127 кулір, р. 56 82,74 19,92 99,23  
  БД127 кулір, р. 62 82,74 19,92 99,23  
  БД196
 
БД196 рібана, р. 56 99,75 17,89 117,60  
  БД196 рібана, р. 62 99,75 17,89 117,60  
  БД196 рібана, р. 68 99,75 17,89 117,60  
  БД196 рібана, р. 74 113,93 22,58 139,65  
  БД196 рібана, р. 80 113,93 22,58 139,65  
  БД196 рібана, р. 86 113,93 22,58 139,65  
  БД200
 
БД200 інтерлок, р. 74 154,35 -1,16 152,57  
  БД200 інтерлок, р. 80 154,35 -1,16 152,57  
  БД200 інтерлок, р. 86 154,35 -1,16 152,57  
  БД200 інтерлок, р. 92 154,35 -1,16 152,57  
  БД201
 
БД201 інтерлок, р. 68 140,39 17,8 165,38  
  БД201 інтерлок, р. 74 140,39 17,8 165,38  
  БД201 інтерлок, р. 80 140,39 17,8 165,38  
  БД201 інтерлок, р. 86 140,39 17,8 165,38  
  БД202   БД202 інтерлок, р. 50 139,65 9,25 152,57  
  БД202 інтерлок, р. 56 139,65 9,25 152,57  
  БД202 інтерлок, р. 62 139,65 9,25 152,57  
  БД27
 
БД27 шардон-інтерлок, р. 68 157,50 26 198,45  
  БД27 шардон-інтерлок, р. 74 157,50 26 198,45  
  БД27 шардон-інтерлок, р. 80 157,50 26 198,45  
  БД27 шардон-інтерлок, р. 86 157,50 26 198,45  
  БД27 шардон-інтерлок, р. 92 157,50 26 198,45  
  БД5
 
БД5 кулір, р. 68 70,25 25,56 88,20  
  БД5 кулір, р. 74 70,25 25,56 88,20  
  БД5 кулір, р. 80 70,25 25,56 88,20  
  БД5 кулір, р. 86 70,25 25,56 88,20  
  БД58а
 
БД58а інтерлок, р. 56 90,72 37,73 124,95  
  БД58а інтерлок, р. 62 90,72 37,73 124,95  
  БД58а інтерлок, р. 68 90,72 37,73 124,95  
  БД58а інтерлок, р. 74 99,23 40,74 139,65  
  БД58а інтерлок, р. 80 99,23 40,74 139,65  
  БД58а інтерлок, р. 86 90,72 53,94 139,65  
  БД58а інтерлок, р. 92 90,72 53,94 139,65  
  БД59а
 
БД59а байка, р. 56 107,63 17,85 126,84  
  БД59а байка, р. 62 107,63 17,85 126,84  
  БД59а байка, р. 68 107,63 17,85 126,84  
  БД59а байка, р. 74 115,40 24,2 143,33  
  БД59а байка, р. 80 115,40 24,2 143,33  
  БД59а байка, р. 86 97,86 46,46 143,33  
  БД59а байка, р. 92 97,86 46,46 143,33  
  БД59а інтерлок, р. 56 126,84   126,84  
  БД59а інтерлок, р. 62 126,84   126,84  
  БД59а інтерлок, р. 68 126,84   126,84  
  БД59а інтерлок, р. 74 126,84 13 143,33  
  БД59а інтерлок, р. 80 126,84 13 143,33  
  БД59а інтерлок, р. 86 126,84 13 143,33  
  БД59а інтерлок, р. 92 126,84 13 143,33  
  БД59б
 
БД59б супрем, р. 56 98,28 15,92 113,93  
  БД59б супрем, р. 62 98,28 15,92 113,93  
  БД59б супрем, р. 68 98,28 15,92 113,93  
  БД59б супрем, р. 74 110,78 19,43 132,30  
  БД59б супрем, р. 80 110,78 19,43 132,30  
  БД59б супрем, р. 86 83,69 58,09 132,30  
  БД59б супрем, р. 92 83,69 58,09 132,30  
  БД69
 
БД69 інтерлок, р. 50 124,74 22,31 152,57  
  БД69 інтерлок, р. 56 124,74 22,31 152,57  
  БД69 інтерлок, р. 62 124,74 22,31 152,57  
  ГФ1
 
ГФ1 інтерлок, р. 62 119,07 48,15 176,40  
  ГФ1 інтерлок, р. 68 119,07 48,15 176,40  
  ГФ1 інтерлок, р. 74 148,16 19,06 176,40  
  ГФ1 інтерлок, р. 80 148,16 19,06 176,40  
  ГФ1 інтерлок, р. 86 148,16 19,06 176,40  
  ГФ1 інтерлок, р. 92 148,16 19,06 176,40  
  ГФ1 інтерлок, р. 98 148,16 19,06 176,40  
  ГФ115   ГФ115 інтерлок, р. 80 136,08 29,63 176,40  
  ГФ115 інтерлок, р. 86 136,08 29,63 176,40  
  ГФ115 інтерлок, р. 92 136,08 29,63 176,40  
  ГФ115 інтерлок, р. 98 136,08 29,63 176,40  
  ГФ116
 
ГФ116 інтерлок, р.104 165,27 23,44 204,02  
  ГФ116 інтерлок, р.110 165,27 23,44 204,02  
  ГФ116 інтерлок, р.116 165,27 23,44 204,02  
  ГФ116 інтерлок, р.122 165,27 23,44 204,02  
  ГФ116 інтерлок, р.128 194,99 25,36 244,44  
  ГФ116 інтерлок, р.134 194,99 25,36 244,44  
  ГФ116 інтерлок, р.140 194,99 25,36 244,44  
  ГФ116 інтерлок, р.146 194,99 25,36 244,44  
  ГФ2
 
ГФ2 шардон-інтерлок, р. 74 145,11 35,53 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 74 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 74 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 80 145,11 35,53 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 80 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 80 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 86 145,11 35,53 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 86 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 86 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 92 145,11 35,53 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 92 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 92 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 98 145,11 35,53 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 98 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р. 98 131,88 49,12 196,67  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.104 165,27 35,64 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.104 150,26 49,2 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.104 150,26 49,2 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.110 165,27 35,64 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.110 150,26 49,2 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.110 150,26 49,2 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.116 165,27 35,64 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.116 150,26 49,2 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.122 165,27 35,64 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.122 150,26 49,2 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.122 150,26 49,2 224,18  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.128 190,26 36,2 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.128 172,94 49,85 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.128 172,94 49,85 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.134 190,26 36,2 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.134 172,94 49,85 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.134 172,94 49,85 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.140 190,26 36,2 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.140 172,94 49,85 259,14  
  ГФ2 шардон-інтерлок, р.140 172,94 49,85 259,14  
  ГФ57
 
ГФ57 інтерлок, р.104 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.104 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.110 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.110 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.116 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.116 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.122 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.122 168,42 23,32 207,69  
  ГФ57 інтерлок, р.128 194,99 27,25 248,12  
  ГФ57 інтерлок, р.128 194,99 27,25 248,12  
  ГФ57 інтерлок, р.134 194,99 27,25 248,12  
  ГФ57 інтерлок, р.134 194,99 27,25 248,12  
  ГФ57 інтерлок, р.140 194,99 27,25 248,12  
  ГФ57 інтерлок, р.140 194,99 27,25 248,12  
  ГФ57 інтерлок, р.146 194,99 27,25 248,12  
  ГФ57 інтерлок, р.146 194,99 27,25 248,12  
  КБ105
 
КБ105 велюр, р. 56 218,30 17,85 257,25  
  КБ105 велюр, р. 62 218,30 17,85 257,25  
  КБ122
 
КБ122 кулір, р. 56 123,27 22,23 150,68  
  КБ122 кулір, р. 62 123,27 22,23 150,68  
  КБ122 кулір, р. 68 0,00   180,08  
  КБ122 кулір, р. 74 0,00   180,08  
  КБ122 кулір, р. 80 0,00   180,08  
  КБ122 супрем, р. 56 148,16 19,06 176,40  
  КБ122 супрем, р. 62 148,16 19,06 176,40  
  КБ122 супрем, р. 68 0,00   213,15  
  КБ122 супрем, р. 74 0,00   213,15  
  КБ122 супрем, р. 80 0,00   213,15  
  КБ140
 
КБ140 велсофт, р. 56 403,94 14,63 463,05  
  КБ140 велсофт, р. 62 403,94 14,63 463,05  
  КБ140 велсофт, р. 68 403,94 14,63 463,05  
  КБ141
 
КБ141 байка, р. 68 199,61 28,88 257,25  
  КБ141 байка, р. 74 199,61 28,88 257,25  
  КБ141 байка, р. 80 199,61 28,88 257,25  
  КБ141 байка, р. 86 199,61 28,88 257,25  
  КБ149
 
КБ149 шардон-інтерлок, р. 74 208,95 29,3 270,17  
  КБ149 шардон-інтерлок, р. 80 208,95 29,3 270,17  
  КБ149 шардон-інтерлок, р. 86 208,95 29,3 270,17  
  КБ149 шардон-інтерлок, р. 92 208,95 29,3 270,17  
  КБ150
 
КБ150 качкорса лайкра, р. 74 188,58 33,52 251,79  
  КБ150 качкорса лайкра, р. 80 188,58 33,52 251,79  
  КБ150 качкорса лайкра, р. 86 188,58 33,52 251,79  
  КБ150 качкорса лайкра, р. 92 188,58 33,52 251,79  
  КБ169
 
КБ169 трикотаж, р. 68 429,56 29,63 556,82  
  КБ169 трикотаж, р. 74 429,56 29,63 556,82  
  КБ169 трикотаж, р. 80 429,56 29,63 556,82  
  КБ170
 
КБ170 трикотаж, р. 62 374,22 24,24 464,94  
  КБ170 трикотаж, р. 68 374,22 24,24 464,94  
  КБ174
 
КБ174 трикотаж, р. 56 411,60 25,89 518,18  
  КБ174 трикотаж, р. 62 411,60 25,89 518,18  
  КБ174 трикотаж, р. 68 411,60 25,89 518,18  
  КБ178
 
КБ178 інтерлок, р. 56 183,96 24,89 229,74  
  КБ178 інтерлок, р. 62 194,99 17,82 229,74  
  КБ178 інтерлок, р. 68 194,99 17,82 229,74  
  КБ182
 
КБ182 інтерлок, р. 56 221,45 16,17 257,25  
  КБ182 інтерлок, р. 62 221,45 16,17 257,25  
  КБ89
 
КБ89 еко інтерлок, р. 50 98,28 143,06 238,88  
  КБ89 еко інтерлок, р. 56 98,28 143,06 238,88  
  КБ89 еко інтерлок, р. 62 98,28 143,06 238,88  
  КП144
КП144 інтерлок, р. 56 439,74 27,87 562,28  
  КП222
КП222 інтерлок, р. 56 232,37 32,08 306,92  
  КП249
 
КП249 інтерлок, р. 56 293,48 40,25 411,60  
  КП249 інтерлок, р. 62 293,48 40,25 411,60  
  КП249 інтерлок, р. 68 293,48 40,25 411,60  
  КП250
 
КП250 інтерлок, р. 56 449,09 28,08 575,19  
  КП250 інтерлок, р. 62 449,09 28,08 575,19  
  КП251
 
КП251 інтерлок, р. 56 304,08 28,11 389,55  
  КП251 інтерлок, р. 62 304,08 28,11 389,55  
  КП252
 
КП252 трикотаж двунитка, р. 56 339,89 32,47 450,24  
  КП252 трикотаж двунитка, р. 62 339,89 32,47 450,24  
  КП252 трикотаж двунитка, р. 68 339,89 32,47 450,24  
  КП253
 
КП253 інтерлок, р. 62 252,63 19,29 301,35  
  КП253 інтерлок, р. 68 252,63 19,29 301,35  
  КП253 інтерлок, р. 74 252,63 19,29 301,35  
  КП254
 
КП254 інтерлок, р. 62 248,01 19,31 295,89  
  КП254 інтерлок, р. 68 248,01 19,31 295,89  
  КП254 інтерлок, р. 74 248,01 19,31 295,89  
  КП255
 
КП255 інтерлок, р. 56 236,99 12,45 266,49  
  КП255 інтерлок, р. 62 236,99 12,45 266,49  
  КП255 інтерлок, р. 68 236,99 12,45 266,49  
  КП256
 
КП256 махра, р.104/110 277,52 13,89 316,05  
  КП256 махра, р.116/122 277,52 13,89 316,05  
  КП256 махра, р.128/134 277,52 13,89 316,05  
  КП263
 
КП263 супрем, р.116 87,36 9,38 95,55  
  КП263 супрем, р.122 87,36 9,38 95,55  
  КП263 супрем, р.128 87,36 9,38 95,55  
  КП263 супрем, р.134 87,36 9,38 95,55  
  КП263 супрем, р.140 87,36 9,38 95,55  
  КП263 супрем, р.146 87,36 9,38 95,55  
  КП263 супрем, р.152 90,41 15,91 104,79  
  КП263 супрем, р.158 90,41 15,91 104,79  
  КП264
 
КП264 супрем, р.116 92,09 15,74 106,58  
  КП264 супрем, р.122 92,09 15,74 106,58  
  КП264 супрем, р.128 92,09 15,74 106,58  
  КП264 супрем, р.134 92,09 15,74 106,58  
  КП264 супрем, р.140 92,09 15,74 106,58  
  КП264 супрем, р.146 92,09 15,74 106,58  
  КП264 супрем, р.152 96,71 17,81 113,93  
  КП264 супрем, р.158 96,71 17,81 113,93  
  КП265   КП265 супрем, р.128 92,09 15,74 106,58  
  КП265 супрем, р.134 92,09 15,74 106,58  
  КП265 супрем, р.140 92,09 15,74 106,58  
  КП265 супрем, р.146 92,09 15,74 106,58  
  КП265 супрем, р.152 96,71 15,96 112,14  
  КП265 супрем, р.158 96,71 15,96 112,14  
  КП266   КП266 супрем, р.116 88,94 15,7 102,90  
  КП266 супрем, р.122 88,94 15,7 102,90  
  КП266 супрем, р.128 88,94 15,7 102,90  
  КП266 супрем, р.134 88,94 15,7 102,90  
  КП266 супрем, р.140 88,94 15,7 102,90  
  КП266 супрем, р.146 88,94 15,7 102,90  
  КП266 супрем, р.152 93,56 13,92 106,58  
  КП266 супрем, р.158 93,56 13,92 106,58  
  КП267
 
КП267 супрем, р.116 82,74 15,48 95,55  
  КП267 супрем, р.122 82,74 15,48 95,55  
  КП267 супрем, р.128 82,74 15,48 95,55  
  КП267 супрем, р.134 82,74 15,48 95,55  
  КП267 супрем, р.140 82,74 15,48 95,55  
  КП267 супрем, р.146 82,74 15,48 95,55  
  КП267 супрем, р.152 85,79 17,87 101,12  
  КП267 супрем, р.158 85,79 17,87 101,12  
  КП268
 
КП268 рібана, р. 80 90,41 17,89 106,58  
  КП268 рібана, р. 86 90,41 17,89 106,58  
  КП268 рібана, р. 92 90,41 17,89 106,58  
  КП268 рібана, р. 98 90,41 17,89 106,58  
  КП268 рібана, р.104 90,41 17,89 106,58  
  КП268 рібана, р.110 90,41 17,89 106,58  
  КП269
 
КП269 супрем, р. 80 98,28 14,1 112,14  
  КП269 супрем, р. 86 98,28 14,1 112,14  
  КП269 супрем, р. 92 98,28 14,1 112,14  
  КП269 супрем, р. 98 98,28 14,1 112,14  
  КП269 супрем, р.104 116,97 17,86 137,87  
  КП269 супрем, р.110 116,97 17,86 137,87  
  КП269 супрем, р.116 116,97 17,86 137,87  
  КП269 супрем, р.122 116,97 17,86 137,87  
  КП269 супрем, р.128 138,81 19,14 165,38  
  КП269 супрем, р.134 138,81 19,14 165,38  
  КП269 супрем, р.140 138,81 19,14 165,38  
  КП269 супрем, р.146 138,81 19,14 165,38  
  КП269 супрем, р.152 151,31 19,01 180,08  
  КП269 супрем, р.158 151,31 19,01 180,08  
  КП274
 
КП274 байка, р. 56 224,49 21,14 271,95  
  КП274 байка, р. 62 224,49 21,14 271,95  
  КП274 байка, р. 68 224,49 21,14 271,95  
  КП275
 
КП275 байка, р. 56 261,98 17,84 308,70  
  КП275 байка, р. 62 261,98 17,84 308,70  
  КП275 байка, р. 68 261,98 17,84 308,70  
  КС671
 
КС671 інтерлок, р. 62 193,31 21,67 235,20  
  КС671 інтерлок, р. 68 193,31 21,67 235,20  
  КС671 інтерлок, р. 74 193,31 21,67 235,20  
  КС672
 
КС672 інтерлок, р. 62 199,61 21,51 242,55  
  КС672 інтерлок, р. 68 199,61 21,51 242,55  
  КС672 інтерлок, р. 74 199,61 21,51 242,55  
  КС673
 
КС673 трикотаж двунитка, р. 68 194,99 23,48 240,77  
  КС673 трикотаж двунитка, р. 74 194,99 23,48 240,77  
  КС673 трикотаж двунитка, р. 80 194,99 23,48 240,77  
  КС674
 
КС674 інтерлок, р. 68 196,46 23,46 242,55  
  КС674 інтерлок, р. 74 196,46 23,46 242,55  
  КС674 інтерлок, р. 80 196,46 23,46 242,55  
  КС675
 
КС675 трикотаж двунитка, р. 68 235,52 28,76 303,24  
  КС675 трикотаж двунитка, р. 74 235,52 28,76 303,24  
  КС675 трикотаж двунитка, р. 80 235,52 28,76 303,24  
  МК1
 
МК1 кулір, р. 74 46,83 33,41 62,48  
  МК1 кулір, р. 80 46,83 33,41 62,48  
  МК1 кулір, р. 86 46,83 33,41 62,48  
  МК1 кулір, р. 92 46,83 33,41 62,48  
  МК1 кулір, р. 98 46,83 33,41 62,48  
  МК1 кулір, р.104 53,03 35,25 71,72  
  МК1 кулір, р.110 53,03 35,25 71,72  
  МК1 кулір, р.116 53,03 35,25 71,72  
  МК1 кулір, р.122 53,03 35,25 71,72  
  МК1 кулір, р.128 54,60 31,35 71,72  
  МК1 кулір, р.134 54,60 31,35 71,72  
  МК1 кулір, р.140 54,60 31,35 71,72  
  МК1 рібана, р. 74 54,60 34,62 73,50  
  МК1 рібана, р. 80 54,60 34,62 73,50  
  МК1 рібана, р. 86 54,60 34,62 73,50  
  МК1 рібана, р. 92 54,60 34,62 73,50  
  МК1 рібана, р. 98 54,60 34,62 73,50  
  МК1 рібана, р.104 65,52 34,62 88,20  
  МК1 рібана, р.110 65,52 34,62 88,20  
  МК1 рібана, р.116 65,52 34,62 88,20  
  МК1 рібана, р.122 65,52 34,62 88,20  
  МК1 рібана, р.128 65,52 34,62 88,20  
  МК1 рібана, р.134 65,52 34,62 88,20  
  МК1 рібана, р.140 65,52 34,62 88,20  
  МК12
 
МК12 рібана, р.104 59,22 30,32 77,18  
  МК12 рібана, р.110 59,22 30,32 77,18  
  МК12 рібана, р.116 59,22 30,32 77,18  
  МК12 рібана, р.122 59,22 30,32 77,18  
  МК12 рібана, р.128 68,57 34 91,88  
  МК12 рібана, р.134 68,57 34 91,88  
  МК12 рібана, р.140 68,57 34 91,88  
  МК12 рібана, р.146 68,57 34 91,88  
  МК12 рібана, р.152 76,44 29,81 99,23  
  МК12 рібана, р.158 76,44 29,81 99,23  
  МК20   МК20 супрем, р.116 49,88 10,53 55,13  
  МК20 супрем, р.122 49,88 10,53 55,13  
  МК20 супрем, р.128 49,88 10,53 55,13  
  МК20 супрем, р.134 49,88 10,53 55,13  
  МК20 супрем, р.140 49,88 10,53 55,13  
  МК20 супрем, р.146 49,88 10,53 55,13  
  МК20 супрем, р.152 53,03 10,89 58,80  
  МК20 супрем, р.158 53,03 10,89 58,80  
  МК21
 
МК21 супрем, р.116 46,83 13,9 53,34  
  МК21 супрем, р.122 46,83 13,9 53,34  
  МК21 супрем, р.128 46,83 13,9 53,34  
  МК21 супрем, р.140 46,83 13,9 53,34  
  МК21 супрем, р.146 46,83 13,9 53,34  
  МК21 супрем, р.152 49,88 14,32 57,02  
  МК21 супрем, р.158 49,88 14,32 57,02  
  МК22
 
МК22 супрем, р.104 63,95 17,9 75,39  
  МК22 супрем, р.110 63,95 17,9 75,39  
  МК22 супрем, р.116 63,95 17,9 75,39  
  МК22 супрем, р.122 63,95 17,9 75,39  
  МК22 супрем, р.128 76,44 20,19 91,88  
  МК22 супрем, р.134 76,44 20,19 91,88  
  МК22 супрем, р.140 76,44 20,19 91,88  
  МК22 супрем, р.146 76,44 20,19 91,88  
  МК22 супрем, р.152 84,21 20,07 101,12  
  МК22 супрем, р.158 84,21 20,07 101,12  
  МК23   МК23 супрем, р. 80 62,37 17,85 73,50  
  МК23 супрем, р. 86 62,37 17,85 73,50  
  МК23 супрем, р. 92 62,37 17,85 73,50  
  МК23 супрем, р. 98 62,37 17,85 73,50  
  МК23 супрем, р.104 74,87 17,81 88,20  
  МК23 супрем, р.110 74,87 17,81 88,20  
  МК23 супрем, р.116 74,87 17,81 88,20  
  МК23 супрем, р.122 74,87 17,81 88,20  
  МК23 супрем, р.128 90,41 17,89 106,58  
  МК23 супрем, р.134 90,41 17,89 106,58  
  МК23 супрем, р.140 90,41 17,89 106,58  
  МК23 супрем, р.146 90,41 17,89 106,58  
  МК23 супрем, р.152 96,71 21,61 117,60  
  МК23 супрем, р.158 96,71 21,61 117,60  
  МК24
 
МК24 супрем, р. 98 74,87 17,81 88,20  
  МК24 супрем, р.104 74,87 17,81 88,20  
  МК24 супрем, р.110 74,87 17,81 88,20  
  МК24 супрем, р.116 74,87 17,81 88,20  
  МК24 супрем, р.122 74,87 17,81 88,20  
  МК24 супрем, р.128 90,41 17,89 106,58  
  МК24 супрем, р.134 90,41 17,89 106,58  
  МК24 супрем, р.140 90,41 17,89 106,58  
  МК24 супрем, р.146 90,41 17,89 106,58  
  МК24 супрем, р.152 98,28 19,66 117,60  
  МК24 супрем, р.158 98,28 19,66 117,60  
  МК26   МК26 супрем, р. 80 59,22 21,1 71,72  
  МК26 супрем, р. 86 59,22 21,1 71,72  
  МК26 супрем, р. 92 59,22 21,1 71,72  
  МК26 супрем, р. 98 59,22 21,1 71,72  
  МК26 супрем, р.104 71,72 17,86 84,53  
  МК26 супрем, р.110 71,72 17,86 84,53  
  МК26 супрем, р.116 71,72 17,86 84,53  
  МК26 супрем, р.122 71,72 17,86 84,53  
  МК26 супрем, р.128 85,79 19,95 102,90  
  МК26 супрем, р.134 85,79 19,95 102,90  
  МК26 супрем, р.140 85,79 19,95 102,90  
  МК26 супрем, р.146 85,79 19,95 102,90  
  МК26 супрем, р.152 93,56 21,77 113,93  
  МК26 супрем, р.158 93,56 21,77 113,93  
  МК4
 
МК4 рібана, р. 86 56,18 24,3 69,83  
  МК4 рібана, р. 92 56,18 24,3 69,83  
  МК4 рібана, р. 98 56,18 24,3 69,83  
  МК4 рібана, р.104 67,10 20,5 80,85  
  МК4 рібана, р.110 67,10 20,5 80,85  
  МК4 рібана, р.116 67,10 20,5 80,85  
  МК4 рібана, р.122 67,10 20,5 80,85  
  МК4 рібана, р.128 78,02 24,9 97,44  
  МК4 рібана, р.134 78,02 24,9 97,44  
  МК4 рібана, р.140 78,02 24,9 97,44  
  МК4 рібана, р.146 78,02 24,9 97,44  
  МК4 рібана, р.152 82,74 28,81 106,58  
  МК4 рібана, р.158 82,74 28,81 106,58  
  МК6
 
МК6 рібана, р. 98 51,56 56,82 80,85  
  МК6 рібана, р.104 60,90 32,76 80,85  
  МК6 рібана, р.110 60,90 32,76 80,85  
  МК6 рібана, р.116 60,90 32,76 80,85  
  МК6 рібана, р.122 60,90 32,76 80,85  
  МК6 рібана, р.128 70,25 33,48 93,77  
  МК6 рібана, р.134 70,25 33,48 93,77  
  МК6 рібана, р.140 70,25 33,48 93,77  
  МК6 рібана, р.146 70,25 33,48 93,77  
  МК6 рібана, р.152 78,02 31,9 102,90  
  МК6 рібана, р.158 78,02 31,9 102,90  
  МК7   МК7 рібана, р. 98 63,95 23,65 79,07  
  МК7 рібана, р.104 63,95 23,65 79,07  
  МК7 рібана, р.110 63,95 23,65 79,07  
  МК7 рібана, р.116 63,95 23,65 79,07  
  МК7 рібана, р.122 63,95 23,65 79,07  
  МК7 рібана, р.128 73,40 25,18 91,88  
  МК7 рібана, р.134 73,40 25,18 91,88  
  МК7 рібана, р.140 73,40 25,18 91,88  
  МК7 рібана, р.146 73,40 25,18 91,88  
  МК7 рібана, р.152 79,59 27,04 101,12  
  МК7 рібана, р.158 79,59 27,04 101,12  
  НБ16
 
НБ16 супрем, р.104 124,74 10,69 138,08  
  НБ16 супрем, р.110 124,74 10,69 138,08  
  НБ16 супрем, р.116 124,74 10,69 138,08  
  НБ16 супрем, р.122 124,74 10,69 138,08  
  НБ16 супрем, р.128 137,24 15,15 158,03  
  НБ16 супрем, р.134 137,24 15,15 158,03  
  НБ16 супрем, р.140 137,24 15,15 158,03  
  НБ16 супрем, р.146 137,24 15,15 158,03  
  НБ16 супрем, р.152 143,43 15,3 165,38  
  НБ16 супрем, р.158 143,43 15,3 165,38  
  НБ17
 
НБ17 супрем, р.104 143,43 15,3 165,38  
  НБ17 супрем, р.110 143,43 15,3 165,38  
  НБ17 супрем, р.116 143,43 15,3 165,38  
  НБ17 супрем, р.122 143,43 15,3 165,38  
  НБ17 супрем, р.128 160,65 17,84 189,32  
  НБ17 супрем, р.134 160,65 17,84 189,32  
  НБ17 супрем, р.140 160,65 17,84 189,32  
  НБ17 супрем, р.146 160,65 17,84 189,32  
  НБ17 супрем, р.152 170,00 17,85 200,34  
  НБ17 супрем, р.158 170,00 17,85 200,34  
  ПЕ1   ПЕ1 ситець, р.95*100 54,60 14,42 62,48  
  ПЕ1 фланель, р.85*100 40,95 124,36 91,88  
  ПЕ1 фланель, р.90*110 68,57 34 91,88  
  ПЕ11
 
ПЕ11 байка, р.95*100 132,30 22,22 161,70  
  ПЕ11 кулір, р.95*100 80,85 34,16 108,47  
  ПЕ5
ПЕ5 кулір, р.безразм. 71,72 12,74 80,85  
  ПЕ6
ПЕ6 кулір, р.безразм. 112,25 22,83 137,87  
  ПЕ9
ПЕ9 махра, р.100*100 329,07 16,72 384,09  
  ПЖ53
 
ПЖ53 інтерлок, р. 80 240,14 18,63 284,87  
  ПЖ53 інтерлок, р. 86 240,14 18,63 284,87  
  ПЖ53 інтерлок, р. 92 240,14 18,63 284,87  
  ПЖ53 інтерлок, р. 98 240,14 18,63 284,87  
  ПЖ53 інтерлок, р.104 297,89 20,3 358,37  
  ПЖ53 інтерлок, р.110 297,89 20,3 358,37  
  ПЖ53 інтерлок, р.116 297,89 20,3 358,37  
  ПЖ53 інтерлок, р.122 297,89 20,3 358,37  
  ПЖ53 інтерлок, р.128 363,41 22,36 444,65  
  ПЖ53 інтерлок, р.134 363,41 22,36 444,68  
  ПЖ53 інтерлок, р.140 363,41 22,36 444,68  
  ПЖ55   ПЖ55 байка, р. 80 252,63 30,92 330,75  
  ПЖ55 байка, р. 86 252,63 30,92 330,75  
  ПЖ55 байка, р. 92 252,63 30,92 330,75  
  ПЖ55 байка, р. 98 252,63 30,92 330,75  
  ПЖ55 байка, р.104 311,85 35,52 422,63  
  ПЖ55 байка, р.110 311,85 35,52 422,63  
  ПЖ55 байка, р.116 311,85 35,52 422,63  
